
Pop into your local Crussh...
250ml can. Raw, vegan & unpasteurised. Available in multiple flavours.
SML | MED | 100G | |
---|---|---|---|
ENERGY kcal | |||
PROTEIN (g) | |||
CARBOHYDRATE (g) | |||
FAT (g) | |||
SATURATES (g) | |||
SODIUM (g) | |||
SUGARS (g) |
Cashew & oat shortbread, date caramel & dark chocolate
100G | Per Serving | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 408 | |
FAT (g) | 28 | |
SATURATES (g) | 19 | |
CARBOHYDRATES (g) | 41 | |
SUGAR (g) | 27 | |
PROTEIN (g) | 3 | |
SALT (g) | 0.28 |
Houmous, avocado, red pepper, sun-dried tomatoes, spinach & bean sprouts on multi-seeded granary bread
100G | Per serving | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 176 | 484 |
FAT (g) | 8,7 | 24,0 |
SATURATES (g) | 1,3 | 3.6 |
CARBOHYDRATE (g) | 16,7 | 45,8 |
SUGARS (g) | 2.4 | 6,7 |
PROTEIN (g) | 6,4 | 17,6 |
SALT (g) | 0.7 | 2,0 |
Almond milk, vanilla plant protein
100ML* | MED | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 45 | 159 |
FAT (g) | 1,5 | 5,3 |
SATURATES (g) | 0,07 | 0,3 |
CARBOHYDRATE (g) | 1,8 | 6,3 |
SUGARS (g) | 0,16 | 0,6 |
PROTEIN (g) | 5,9 | 20,8 |
SALT (g) | 0,09 | 0.32 |
Almond milk, chocolate plant protein
100ML* | MED | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 45 | 159 |
FAT (g) | 1,5 | 5,3 |
SATURATES (g) | 0,07 | 0,3 |
CARBOHYDRATE (g) | 2,0 | 7,1 |
SUGARS (g) | 0,16 | 0,6 |
PROTEIN (g) | 5,6 | 20,0 |
SALT (g) | 0,09 | 0.32 |
Coconut milk, vanilla plant protein, spinach, pineapple, banana, lime
100ML* | MED | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 61 | 239 |
FAT (g) | 1,5 | 5,8 |
SATURATES (g) | 0,4 | 1,4 |
CARBOHYDRATE (g) | 5,4 | 21,1 |
SUGARS (g) | 3,9 | 15,4 |
PROTEIN (g) | 6,3 | 24,9 |
SALT (g) | 0,07 | 0.28 |
Almond milk, vanilla plant protein, blueberries, strawberries, banana, flax seeds
100ML* | MED | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 56 | 238 |
FAT (g) | 1,4 | 6,1 |
SATURATES (g) | 0,09 | 0,4 |
CARBOHYDRATE (g) | 5,3 | 22,7 |
SUGARS (g) | 3,8 | 16,4 |
PROTEIN (g) | 5,4 | 23,1 |
SALT (g) | 0,06 | 0.25 |
Almond milk, chocolate plant protein, banana, almond butter
100ML* | MED | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 80 | 287 |
FAT (g) | 3,6 | 13,0 |
SATURATES (g) | 0,3 | 0,9 |
CARBOHYDRATE (g) | 5,0 | 18,1 |
SUGARS (g) | 2,8 | 10,2 |
PROTEIN (g) | 6,6 | 24.0 |
SALT (g) | 0,06 | 0.23 |
Celery
100ML* | SML | MED | LRG | |
---|---|---|---|---|
ENERGY kcal | 7 | 25 | 253 | 46 |
FAT (g) | 0.2 | 0,7 | 1,9 | 1,3 |
SATURATES (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARBOHYDRATE (g) | 0,9 | 3,2 | 54,6 | 5,9 |
SUGARS (g) | 0,9 | 3,2 | 42,3 | 5,9 |
PROTEIN (g) | 0,5 | 1,8 | 2,9 | 3,3 |
SALT (g) | Trace | Trace | Trace | Trace |
Freshly pressed turmeric
100ML | 1oz | 2oz | |
---|---|---|---|
ENERGY kcal | 354 | 106 | 212 |
FAT (g) | 9,9 | 3,0 | 6,0 |
SATURATES (g) | 3,1 | 0.93 | 1,9 |
CARBOHYDRATE (g) | 65 | 19,5 | 39 |
SUGARS (g) | 3.2 | 0.96 | 1,93 |
PROTEIN (g) | 7,8 | 2,3 | 6,6 |
SALT (g) | 0.09 | 0.29 | 0.58 |
Apple, pear, turmeric, ginger
100ML* | SML | MED | LRG | |
---|---|---|---|---|
ENERGY kcal | 56 | 197 | 253 | 365 |
FAT (g) | 0.4 | 1.5 | 1,9 | 2,8 |
SATURATES (g) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
CARBOHYDRATE (g) | 12,1 | 42,5 | 54,6 | 78,9 |
SUGARS (g) | 9,4 | 32,9 | 42,3 | 61,1 |
PROTEIN (g) | 0,7 | 2,3 | 2,9 | 4,2 |
SALT (g) | Trace | 0,04 | 0,05 | 0,07 |
Carrot, orange, lime
100ML* | SML | MED | LRG | |
---|---|---|---|---|
ENERGY kcal | 28 | 99 | 102 | 183 |
FAT (g) | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 2.5 |
SATURATES (g) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
CARBOHYDRATE (g) | 4,1 | 20,3 | 19,6 | 37,7 |
SUGARS (g) | 4,1 | 19,3 | 18,4 | 35,8 |
PROTEIN (g) | 0.6 | 2,5 | 2.9 | 4,7 |
SALT (g) | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.19 |
Apple, apple cider vinegar, ginger, thyme, lemon, agave
100ml | Per Serving | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 23 | 14 |
FAT (g) | 0.3 | 0.18 |
SATURATES (g) | 0.1 | 0.06 |
CARBOHYDRATES (g) | 4.8 | 2.9 |
SUGAR (g) | 4.6 | 2.8 |
PROTEIN (g) | <0.1 | <0.1 |
SALT (g) | <0.1 | <0.1 |
See product for full list of ingredients & allergens
Red lentils, sweet potato, red pepper, sweetcorn & green beans with red Thai curry paste & coconut milk
100g | Per Serving SML | Per Serving MED | |
---|---|---|---|
ENERGY kcal | 56 | 112 | 224 |
FAT (g) | 1.8 | 3.8 | 7.6 |
SATURATES (g) | 1.4 | 2.8 | 6.5 |
CARBOHYDRATES (g) | 7.4 | 14.8 | 29.6 |
SUGAR (g) | 1.3 | 2.6 | 5.2 |
PROTEIN (g) | 2.4 | 4.8 | 9.6 |
SALT (g) | 0.48 | 0.96 | 1.92 |
Organic jumbo oats with oat milk. A choice of toppings available in store
100G | SML | MED | |
---|---|---|---|
ENERGY kcal | 99 | 298 | 397 |
FAT (g) | 2.8 | 8.4 | 11.2 |
SATURATES (g) | 0.4 | 1.3 | 1.7 |
CARBOHYDRATE (g) | 15.0 | 45.1 | 60.2 |
SUGARS (g) | 1.8 | 5.5 | 7.3 |
PROTEIN (g) | 2.6 | 7.8 | 10.4 |
SALT (g) | trace | trace | trace |
Water, natural fruit juice, efficient microbes food grade beneficial cultures, natural sugar cane molasses, herbal extract blend, kelp, sodium chloride
100G | Per Serving | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 5 | 1 |
FAT (g) | 0 | 0 |
SATURATED FAT (g) | 0 | 0 |
CARBOHYDRATE (g) | 1 | 0.2 |
SUGAR (g) | 0 | 0 |
PROTEIN (g) | 0 | 0 |
SALT (g) | trace | trace |
Spiced cauliflower & basmati rice, lentils, spiced chickpeas, slaw, pickled red onions, coriander & tamarind chutney & spicy chickpea noodles
100g | Per Serving | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 110 | 464 |
FAT (g) | 4.4 | 18.5 |
SATURATES (g) | 0.4 | 1.8 |
CARBOHYDRATES (g) | 13.2 | 56.0 |
SUGAR (g) | 1.8 | 7.8 |
PROTEIN (g) | 4.0 | 16.8 |
SALT (g) | 0.6 | 2.5 |
Coconut milk, apple juice, gluten free oats, grated apples, figs, toasted coconut flakes, dessicated coconut, pumpkin & chia seeds
100g | Per Serving | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 150 | 305 |
FAT (g) | 5.1 | 10.3 |
SATURATES (g) | 3.3 | 6.6 |
CARBOHYDRATES (g) | 23.2 | 47.0 |
SUGAR (g) | 6.6 | 13.4 |
PROTEIN (g) | 2.8 | 5.8 |
SALT (g) | 0.1 | 0.2 |
Almonds, almond butter, Bulletproof™ XCT coconut oil, desiccated coconut, dates, chia seeds & vanilla essence
100g | Per Serving | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 603 | 326 |
FAT (g) | 53.7 | 29.0 |
SATURATES (g) | 13.6 | 7.4 |
CARBOHYDRATES (g) | 14.8 | 8.0 |
SUGAR (g) | 10.6 | 5.7 |
PROTEIN (g) | 17.8 | 9.6 |
SALT (g) | 0.0 | 0.0 |
Sweet potato, onion, coconut milk, ginger, red chilli & cumin
100g | Small | Large | |
---|---|---|---|
ENERGY kcal | 55 | 110 | 220 |
FAT (g) | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
SATURATES (g) | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
CARBOHYDRATES (g) | 9.7 | 19.4 | 38.8 |
SUGAR (g) | 3.3 | 6.6 | 13.2 |
PROTEIN (g) | 0.9 | 1.8 | 3.6 |
SALT (g) | 0.4 | 0.9 | 1.7 |
100G | Per Serving | |
---|---|---|
ENERGY kcal | ||
FAT (g) | ||
SATURATED FAT (g) | ||
CARBOHYDRATE (g) | ||
SUGAR (g) | ||
PROTEIN (g) | ||
SALT (g) |
Sourdough spelt toastie with vegan smoked gouda style cheese, red pepper tapenade, fire roasted red peppers & rocket
100G | Per Serving | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 211 | 449 |
FAT (g) | 9.7 | 20.6 |
SATURATED FAT (g) | 3.8 | 8.1 |
CARBOHYDRATE (g) | 26.2 | 55.7 |
SUGAR (g) | 1.4 | 3.0 |
PROTEIN (g) | 2.0 | 4.3 |
SALT (g) | 1.3 | 2.8 |
Houmous, herby falafel, grated carrot, fresh herbs & mixed leaf on a multigrain tortilla wrap
100G | Per Serving | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 211 | 573 |
FAT (g) | 8.4 | 22,8 |
SATURATED FAT (g) | 1.3 | 3,5 |
CARBOHYDRATE (g) | 24,4 | 66,4 |
SUGAR (g) | 2.3 | 6,3 |
PROTEIN (g) | 7,1 | 19,2 |
SALT (g) | 1,1 | 2,9 |
A selection of fresh seasonal fruit
100G | MED | LRG | |
---|---|---|---|
ENERGY kcal | 46 | 76 | 89 |
FAT (g) | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
SATURATES (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
CARBOHYDRATE (g) | 7.5 | 12.4 | 15.4 |
SUGARS (g) | 7.5 | 12.4 | 15.4 |
PROTEIN (g) | 0.5 | 0.8 | 2.4 |
SALT (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Avocado, red pepper, cashew nuts, mixed leaves, cucumber batons, alfalfa sprouts, pumpkin seeds & sunflower seeds in a spinach tortilla wrap
100G | Per serving | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 226 | 587 |
FAT (g) | 13.2 | 34,3 |
SATURATES (g) | 2,3 | 6,0 |
CARBOHYDRATE (g) | 22,4 | 58,3 |
SUGARS (g) | 1.6 | 4.6 |
PROTEIN (g) | 5.2 | 13.4 |
SALT (g) | 1,2 | 3,1 |
Raw, vegan mousse made with cacao, avocado, dates & agave
100G | Per Serving | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 200 | 204 |
FAT (g) | 12.4 | 12.7 |
SATURATES (g) | 3.3 | 3.4 |
CARBOHYDRATES (g) | 21.0 | 21.4 |
SUGAR (g) | 17.6 | 17.9 |
PROTEIN (g) | 2.6 | 5.0 |
SALT (g) | 0.1 | 0.1 |
Raw, vegan key lime pie made with avocado & lime on a cacao & walnut crumb
100G | Per Serving | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 335 | 359 |
FAT (g) | 27.3 | 29.2 |
SATURATES (g) | 15.5 | 16.6 |
CARBOHYDRATES (g) | 20.5 | 22.0 |
SUGAR (g) | 17.9 | 19.2 |
PROTEIN (g) | 3.1 | 3.3 |
SALT (g) | 0.0 | 0.0 |
Raw, vegan banoffee made with banana, dates & almond butter on a pecan & almond crumb
100G | Per Serving | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 230 | 211 |
FAT (g) | 17.7 | 16.3 |
SATURATES (g) | 2.1 | 1.9 |
CARBOHYDRATES (g) | 18.2 | 16.7 |
SUGAR (g) | 16.9 | 15.5 |
PROTEIN (g) | 6.5 | 6.0 |
SALT (g) | 0.0 | 0.0 |
Cacao, almonds, hazelnuts & dates
100G | Per Serving | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 464 | 257 |
FAT (g) | 34.5 | 19.2 |
SATURATES (g) | 3.1 | 1.7 |
CARBOHYDRATES (g) | 30.3 | 16.8 |
SUGAR (g) | 24.6 | 13.7 |
PROTEIN (g) | 11.9 | 6.6 |
SALT (g) | 0.0 | 0.0 |
Carrot, gluten free oats, walnuts, dates, sultanas & cinnamon
100G | Per Serving | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 329 | 182 |
FAT (g) | 20.6 | 11.4 |
SATURATES (g) | 3.1 | 1.7 |
CARBOHYDRATES (g) | 31.8 | 17.6 |
SUGAR (g) | 20.4 | 11.3 |
PROTEIN (g) | 5.1 | 2.9 |
SALT (g) | 0.1 | 0.1 |
Gluten free oats, banana, pecans, almonds, almond butter & maple syrup
100G | Per Serving | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 312 | 312 |
FAT (g) | 10.9 | 10.9 |
SATURATES (g) | 1.5 | 1.5 |
CARBOHYDRATES (g) | 44.9 | 44.9 |
SUGAR (g) | 18.2 | 18.2 |
PROTEIN (g) | 8.4 | 8.4 |
SALT (g) | 0.1 | 0.1 |
Gluten free oats, seeds, banana, dates, cranberries, sultanas & goji berries.
100G | Per Serving | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 371 | 371 |
FAT (g) | 19.8 | 19.8 |
SATURATES (g) | 1.7 | 1.7 |
CARBOHYDRATES (g) | 44.3 | 44.3 |
SUGAR (g) | 20.2 | 20.2 |
PROTEIN (g) | 8.7 | 8.7 |
SALT (g) | 0.1 | 0.1 |
Falafel, houmous, aubergine tapenade, quinoa & chickpeas, pomegranate, mint & pumpkin seeds
100G | Per Serving | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 145 | 472 |
FAT (g) | 7.6 | 24.7 |
SATURATES (g) | 1.0 | 3.4 |
CARBOHYDRATES(g) | 14.1 | 46.0 |
SUGAR (g) | 1.6 | 5.2 |
PROTEIN (g) | 5.2 | 16.8 |
SALT (g) | 0.5 | 1.7 |
Avocado & goji berry chutney on a multigrain bagel
100G | Per Serving | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 230 | 438 |
FAT (g) | 8.4 | 16.0 |
SATURATES (g) | 1.6 | 3.1 |
CARBOHYDRATES (g) | 30.1 | 57.1 |
SUGAR (g) | 3.7 | 7.1 |
PROTEIN (g) | 7.4 | 14.0 |
SALT (g) | 0.5 | 1.0 |
Avocado, edamame & red quinoa with a yuzu dressing of soy sauce, rice vinegar & yuzu juice
100G | Per Serving | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 138 | 214 |
FAT (g) | 9.7 | 15.1 |
SATURATES (g) | 1.8 | 2.9 |
CARBOHYDRATE (g) | 5.8 | 9.0 |
SUGARS (g) | 2.9 | 4.5 |
PROTEIN (g) | 5.7 | 8.8 |
SALT (g) | 0.9 | 1.3 |
Cannellini beans, cherry tomatoes, butter beans, chopped shallots, parsley & white wine vinegar
100G | Per Serving | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 115 | 271 |
FAT (g) | 7.7 | 18.1 |
SATURATES (g) | 1.2 | 2.8 |
CARBOHYDRATE (g) | 8.2 | 19.4 |
SUGARS (g) | 1.6 | 3.8 |
PROTEIN (g) | 3.8 | 8.9 |
SALT (g) | 0.7 | 1.6 |
Pea protein isolate, white hemp protein, raw cacao powder, natural flavouring, conjugated linolenic acid, thickener, matcha green tea, natural sweetener
100G | Per Serving | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 420 | 126 |
FAT (g) | 8,6 | 3,0 |
SATURATED FAT (g) | 0 | 0 |
CARBOHYDRATE (g) | 20 | 6 |
SUGAR (g) | 1,1 | 0,3 |
PROTEIN (g) | 66 | 20 |
SALT (g) | 0,3 | 0,1 |
Pea protein isolate, white hemp protein, raw cacao powder, natural flavouring, conjugated linolenic acid, thickener, matcha green tea, natural sweetener
100G | Per Serving | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 420 | 126 |
FAT (g) | 8,6 | 3,0 |
SATURATED FAT (g) | 0 | 0 |
CARBOHYDRATE (g) | 22,9 | 7 |
SUGAR (g) | 1,1 | 0,3 |
PROTEIN (g) | 63 | 19 |
SALT (g) | 0,3 | 0,1 |
Apple, lemon, ginger, carrot, turmeric
100ML | Per Serving | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 29 | 87 |
FAT (g) | 0.2 | 0.6 |
SATURATES (g) | 0.1 | 0.3 |
CARBOHYDRATES (g) | 6.4 | 19.2 |
SUGAR (g) | 5.2 | 15.6 |
PROTEIN (g) | 0.2 | 0.6 |
SALT (g) | <0.1 | 0.3 |
Coconut water, cucumber, romaine, spinach, kale, lemon, mint
100ML | Per Serving | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 9 | 27 |
FAT (g) | 0.1 | 0.3 |
SATURATES (g) | <0.1 | 0.3 |
CARBOHYDRATES (g) | 1.0 | 3.0 |
SUGAR (g) | 1.0 | 3.0 |
PROTEIN (g) | 0.9 | 2.7 |
SALT (g) | <0.1 | 0.3 |
Pea protein, pumpkin protein, rice protein, hemp protein
100G | Per Serving | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 374 | 15 |
FAT (g) | 5.9 | 0.2 |
SATURATED FAT (g) | 0.9 | trace |
CARBOHYDRATE (g) | 8.4 | 0.3 |
SUGAR (g) | 1.8 | trace |
PROTEIN (g) | 67.8 | 2.7 |
SALT (g) | 0.7 | trace |
Apple, beetroot, ginger, lemon
100ML | Per Serving | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 28 | 84 |
FAT (g) | 0.2 | 0.6 |
SATURATES (g) | 0.1 | 0.3 |
CARBOHYDRATES (g) | 6.0 | 18.0 |
SUGAR (g) | 5.8 | 17.4 |
PROTEIN (g) | 0.4 | 1.2 |
SALT (g) | <0.1 | 0.3 |
Peas, leeks, broccoli, courgette, edamame, kale & spinach
100G | SML | MED | |
---|---|---|---|
ENERGY (kcal) | 43 | 86 | 172 |
FAT (g) | 1.2 | 2.4 | 4.8 |
SATURATES (g) | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
CARBOHYDRATES (g) | 4.3 | 8.6 | 17.2 |
SUGAR(g) | 2.1 | 4.2 | 8.4 |
PROTEIN (g) | 2.3 | 4.6 | 9.2 |
SALT (g) | 0.6 | 1.2 | 2.4 |
Beetroot, carrot, apple, lemon
100ML* | SML | MED | LRG | |
---|---|---|---|---|
ENERGY kcal | 33 | 114 | 154 | 221 |
FAT (g) | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 2.4 |
SATURATES(g) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
CARBOHYDRATE (g) | 7.0 | 24.6 | 34.5 | 47.8 |
SUGAR(g) | 6.7 | 23.5 | 33.2 | 45.6 |
PROTEIN(g) | 0.8 | 2.7 | 3.2 | 5.2 |
SALT (g) | <0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 |
Acai bowl topped with blueberries, banana & Crussh granola
100G | Per Serving | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 129 | 313 |
FAT (g) | 3.1 | 7.6 |
SATURATES(g) | 0.5 | 1.2 |
CARBOHYDRATE (g) | 25.3 | 61.6 |
SUGAR(g) | 14.3 | 34.8 |
PROTEIN(g) | 1.1 | 2.6 |
SALT (g) | <0.1 | <0.1 |
100G | per serving | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 200 | 168 |
FAT (g) | 0.8 | 0.7 |
SATURATES(g) | 0.1 | 0.07 |
CARBOHYDRATE (g) | 43.1 | 36.2 |
SUGAR(g) | 1.6 | 1.3 |
PROTEIN(g) | 7.6 | 6.4 |
SALT (g) | 1.2 | 1.0 |
100G | per serving | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 200 | 164 |
FAT (g) | 1.0 | 0.82 |
SATURATES(g) | 0.2 | 0.16 |
CARBOHYDRATE (g) | 46.2 | 37.9 |
SUGAR(g) | 1.6 | 1.3 |
PROTEIN(g) | 2.3 | 1.9 |
SALT (g) | 1.0 | 0.8 |
Apple, kiwi, pear, lime, cucumber, spinach, celery
100ML | SML | MED | LRG | |
---|---|---|---|---|
ENERGY (kcal) | 39 | 133 | 176 | 265 |
FAT (g) | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.4 |
SATURATES (g) | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
CARBOHYDRATE (g) | 8.2 | 27.9 | 36 | 55.8 |
SUGAR (g) | 8.2 | 27.9 | 36 | 55.8 |
PROTEIN (g) | 0.7 | 2.4 | 3.2 | 4.8 |
SALT (g) | <0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.2 |
Kale, spinach, ginger, lime, celery, cucumber
100ML* | SML | MED | LRG | |
---|---|---|---|---|
ENERGY kcal | 20 | 68 | 95 | 136 |
FAT (g) | 0.7 | 2.4 | 3.2 | 4.8 |
SATURATES (g) | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
CARBOHYDRATE (g) | 1.7 | 5.8 | 8.1 | 11.6 |
SUGAR (g) | 1.4 | 4.8 | 6.3 | 9.5 |
PROTEIN (g) | 1.8 | 6.1 | 8.6 | 12.2 |
SALT (g) | <0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 |
Apple, carrot, celery, ginger, strawberries, raspberries
100ML* | SML | MED | LRG | |
---|---|---|---|---|
ENERGY kcal | 36 | 122 | 167 | 245 |
FAT (g) | 0.3 | 1.0 | 1.4 | 2.0 |
SATURATES (g) | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
CARBOHYDRATE (g) | 7.4 | 25.2 | 34.2 | 50.3 |
SUGARS (g) | 7 | 23.8 | 32.4 | 47.6 |
PROTEIN (g) | 0.6 | 2.0 | 2.7 | 4.1 |
SALT (g) | <0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
Apple, carrot, ginger
100ML* | SML | MED | LRG | |
---|---|---|---|---|
ENERGY kcal | 42 | 143 | 176 | 286 |
FAT (g) | 0.3 | 1.0 | 1.8 | 2.0 |
SATURATES (g) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
CARBOHYDRATE (g) | 8.7 | 29.6 | 36 | 59.2 |
SUGARS (g) | 8.4 | 28.6 | 34.2 | 57.1 |
PROTEIN (g) | 0.5 | 1.7 | 2.7 | 3.4 |
SALT (g) | <0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
Spinach, kale, kiwi, pear, pineapple, apple
100ML* | SML | MED | LRG | |
---|---|---|---|---|
ENERGY (kcal) | 44 | 150 | 198 | 299 |
FAT (g) | 0.3 | 1.0 | 1.8 | 2.0 |
SATURATES (g) | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
CARBOHYDRATE (g) | 8.9 | 30.3 | 39.2 | 60.5 |
SUGAR (g) | 8.9 | 30.3 | 39.2 | 60.5 |
PROTEIN (g) | 0.9 | 3.1 | 4.5 | 6.1 |
SALT (g) | <0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
Lemon, ginger, turmeric root, cayenne pepper
100ml | Per Serving | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 54 | 32 |
FAT (g) | 1.5 | 0.9 |
SATURATES (g) | 0.5 | 0.3 |
CARBOHYDRATES (g) | 9.3 | 5.6 |
SUGAR (g) | 1.4 | 0.8 |
PROTEIN (g) | 1.3 | 0.8 |
SALT (g) | <0.1 | 0.06 |
Freshly pressed carrots
100ML | SML | MED | LRG | |
---|---|---|---|---|
ENERGY kcal | 30 | 102 | 135 | 204 |
FAT (g) | 0.5 | 1.7 | 2.3 | 3.4 |
SATURATES (g) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
CARBOHYDRATE (g) | 6.0 | 20.4 | 27 | 40.8 |
SUGARS (g) | 5.6 | 19 | 25.2 | 38 |
PROTEIN (g) | 0.7 | 2.4 | 3.2 | 4.8 |
SALT (g) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
Freshly pressed apples
100ML | SML | MED | LRG | |
---|---|---|---|---|
ENERGY kcal | 51 | 173 | 230 | 347 |
FAT (g) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
SATURATES | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
CARBOHYDRATE (g) | 11 | 37.4 | 49.5 | 74.8 |
SUGARS (g) | 11 | 37.4 | 49.5 | 74.8 |
PROTEIN (g) | 0.3 | 1.0 | 1.4 | 2.0 |
SALT (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freshly pressed oranges
100ML | SML | MED | LRG | |
---|---|---|---|---|
ENERGY kcal | 44 | 150 | 198 | 306 |
FAT (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
SATURATES (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARBOHYDRATE (g) | 10.1 | 34.3 | 45.5 | 68.9 |
SUGARS (g) | 7.8 | 26.5 | 35.1 | 53.1 |
PROTEIN (g) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
SALT (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freshly pressed ginger
100ML | 1oz | 2oz | |
---|---|---|---|
ENERGY kcal | 49 | 13.9 | 27.8 |
FAT (g) | 0.7 | 0.2 | 0.4 |
SATURATES (g) | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
CARBOHYDRATE (g) | 9.5 | 2.7 | 5.4 |
SUGARS (g) | 3.1 | 0.9 | 1.8 |
PROTEIN (g) | 1.7 | 0.5 | 1.0 |
SALT (g) | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
See product for full list of ingredients & allergens
Organic coffee
Organic coffee
Almond drink, fresh turmeric & ginger juice, agave, cinnamon
100ML | MED | LRG | |
---|---|---|---|
ENERGY kcal | 49 | 157 | 257 |
FAT (g) | 1.5 | 4.8 | 7.5 |
SATURATES (g) | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
CARBOHYDRATE (g) | 7.6 | 24.4 | 40.9 |
SUGARS (g) | 2.8 | 9.1 | 15.1 |
PROTEIN (g) | 1.0 | 3.1 | 5.0 |
SALT (g) | 0.1 | 0.4 | 0.6 |
Lemon, fresh mint, water
100ML | MED | LRG | |
---|---|---|---|
ENERGY kcal | 4 | 12 | 24 |
FAT (g) | <0.1 | 0.2 | 0.4 |
SATURATES (g) | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
CARBOHYDRATE (g) | 0.7 | 2.0 | 3.9 |
SUGARS (g) | 0.6 | 1.9 | 3.8 |
PROTEIN (g) | 0.2 | 0.7 | 1.3 |
SALT (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
See product for full list of ingredients & allergens
A natural plant extract known to support the digestive system, aloe vera also contains six natural antiseptics, helping kill moulds & bacteria
100G | Per Serving | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 0 | 0 |
FAT (g) | 0 | 0 |
SATURATED FAT (g) | 0 | 0 |
CARBOHYDRATE (g) | 0 | 0 |
SUGAR (g) | 0 | 0 |
PROTEIN (g) | 0 | 0 |
SALT (g) | 0 | 0 |
Containing vitamin C, essential oils & flavonoids known to increase the number of white blood cells, Echinacea is a powerful & natural immune system stimulator helping fight colds & infections
100G | Per Serving | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 0 | 0 |
FAT (g) | 0 | 0 |
SATURATED FAT (g) | 0 | 0 |
CARBOHYDRATE (g) | 0 | 0 |
SUGAR (g) | 0 | 0 |
PROTEIN (g) | 0 | 0 |
SALT (g) | 0 | 0 |
A natural algae, spirulina is high in beta carotene, protein, calcium, iron, vitamin B1 & essential fatty acids, boosting your vitamins & minerals, whilst contributing to the normal function of your immune system
100G | Per Serving | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 337 | 13 |
FAT (g) | 5 | 0.25 |
SATURATED FAT (g) | 0 | 0 |
CARBOHYDRATE (g) | 11 | 0.4 |
SUGAR (g) | 0 | 0 |
PROTEIN (g) | 68 | 2.72 |
SALT (g) | 0 | 0 |
A combination of green coffee beans, caffeine & B vitamins which help to increase fat metabolism & reduce carbohydrate absorption
100G | Per Serving | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 142 | 6 |
FAT (g) | 0 | 0 |
SATURATES (g) | 0 | 0 |
CARBOHYDRATE (g) | 5.4 | 0.2 |
SUGARS (g) | 5.4 | 0.2 |
PROTEIN (g) | 0 | 0 |
SALT (g) | 0 | 0 |
Allergen advice – Where products contain allergens, these are listed in the product descriptor boxes (alternatively, use the nutritional filter to view products without specific allergens). All juices, smoothies, hot drinks & hot food are freshly prepared in a store kitchen that handles nuts, sesame, gluten, soya, milk & celery so we can’t guarantee they are free from these allergens.