All made with low fat frozen yoghurt
Pop into your local Crussh...
Oat milk, banana, espresso shot, vanilla protein & ice. 22g protein!
100g | Per Serving | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 70 | 294 |
FAT (g) | 2.4 | 10.1 |
SATURATES (g) | 0.2 | 0.8 |
CARBOHYDRATES (g) | 6.6 | 27.5 |
SUGAR (g) | 3.5 | 14.9 |
PROTEIN (g) | 5.4 | 22.6 |
SALT (g) | trace | trace |
Almond milk, gluten free oats, banana, seeds, dried fruit, chicory root fibre, maca & cinnamon
100G | MED | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 79 | 383 |
PROTEIN (g) | 2.2 | 10.7 |
CARBOHYDRATE (g) | 10.1 | 49.0 |
SUGARS (g) | 4.6 | 22.4 |
FAT (g) | 2.7 | 13.3 |
SATURATES (g) | 0.4 | 1.8 |
SALT (g) | 0.0 | 0.0 |
Almond milk, vanilla plant protein
100ML* | MED | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 45 | 159 |
FAT (g) | 1,5 | 5,3 |
SATURATES (g) | 0,07 | 0,3 |
CARBOHYDRATE (g) | 1,8 | 6,3 |
SUGARS (g) | 0,16 | 0,6 |
PROTEIN (g) | 5,9 | 20,8 |
SALT (g) | 0,09 | 0.32 |
*100ml values not applicable for medium size as recipes are bespoke for the 16oz cup
Almond milk, chocolate plant protein
100ML* | MED | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 45 | 159 |
FAT (g) | 1,5 | 5,3 |
SATURATES (g) | 0,07 | 0,3 |
CARBOHYDRATE (g) | 2,0 | 7,1 |
SUGARS (g) | 0,16 | 0,6 |
PROTEIN (g) | 5,6 | 20,0 |
SALT (g) | 0,09 | 0.32 |
*100ml values not applicable for medium size as recipes are bespoke for the 16oz cup
Coconut milk, vanilla plant protein, spinach, pineapple, banana, lime
100ML* | MED | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 61 | 239 |
FAT (g) | 1,5 | 5,8 |
SATURATES (g) | 0,4 | 1,4 |
CARBOHYDRATE (g) | 5,4 | 21,1 |
SUGARS (g) | 3,9 | 15,4 |
PROTEIN (g) | 6,3 | 24,9 |
SALT (g) | 0,07 | 0.28 |
*100ml values not applicable for medium size as recipes are bespoke for the 16oz cup
Almond milk, vanilla plant protein, blueberries, strawberries, banana, flax seeds
100ML* | MED | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 56 | 238 |
FAT (g) | 1,4 | 6,1 |
SATURATES (g) | 0,09 | 0,4 |
CARBOHYDRATE (g) | 5,3 | 22,7 |
SUGARS (g) | 3,8 | 16,4 |
PROTEIN (g) | 5,4 | 23,1 |
SALT (g) | 0,06 | 0.25 |
*100ml values not applicable for medium size as recipes are bespoke for the 16oz cup
Almond milk, chocolate plant protein, banana, almond butter
100ML* | MED | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 80 | 287 |
FAT (g) | 3,6 | 13,0 |
SATURATES (g) | 0,3 | 0,9 |
CARBOHYDRATE (g) | 5,0 | 18,1 |
SUGARS (g) | 2,8 | 10,2 |
PROTEIN (g) | 6,6 | 24.0 |
SALT (g) | 0,06 | 0.23 |
*100ml values not applicable for medium size as recipes are bespoke for the 16oz cup
Low fat yoghurt, apple juice, avocado, spinach, banana, lime, super greens booster
100ML* | SML | MED | LRG | |
---|---|---|---|---|
ENERGY kcal | 72 | 275 | 291 | 537 |
FAT (g) | 1.9 | 7.4 | 7.6 | 14.8 |
SATURATES(g) | 0.8 | 3.1 | 3.1 | 6.2 |
CARBOHYDRATE (g) | 11.6 | 44.4 | 47.3 | 87.4 |
SUGAR(g) | 9.9 | 37.9 | 40.8 | 75.8 |
PROTEIN(g) | 2.0 | 7.6 | 8.2 | 14.4 |
SALT (g) | 0.1 | 0.34 | 0.43 | 0.68 |
*100ml values not applicable for medium size as recipes are bespoke for the 16oz cup
Low fat frozen yoghurt, apple juice, blueberries, strawberries, banana
100ML* | SML | MED | LRG | |
---|---|---|---|---|
ENERGY kcal | 56 | 215 | 250 | 400 |
FAT (g) | 0.7 | 3.1 | 3.3 | 5.7 |
SATURATES (g) | 0.5 | 2.0 | 2.1 | 3.6 |
CARBOHYDRATE (g) | 11,1 | 42.3 | 49.7 | 78.5 |
SUGARS (g) | 10.1 | 38,2 | 45,5 | 71,1 |
PROTEIN (g) | 1.3 | 5.3 | 6.0 | 9,8 |
SALT (g) | <0.1 | 0.17 | 0.08 | 0.32 |
*100ml values not applicable for medium size as recipes are bespoke for the 16oz cup
Low fat yoghurt, orange juice, mango, bananas
100ML* | SML | MED | LRG | |
---|---|---|---|---|
ENERGY kcal | 68 | 239 | 282 | 443 |
FAT (g) | 1.0 | 3.5 | 3.9 | 6.5 |
SATURATES (g) | 0.6 | 2.1 | 2.2 | 3.9 |
CARBOHYDRATE (g) | 13.3 | 46.6 | 55.6 | 86.5 |
SUGARS (g) | 12.1 | 42.4 | 51.1 | 78.7 |
PROTEIN (g) | 1.5 | 5.3 | 6.0 | 9.8 |
SALT (g) | <0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
*100ml values not applicable for medium size as recipes are bespoke for the 16oz cup
Low fat yoghurt, orange juice, strawberries, bananas
100ML* | SML | MED | LRG | |
---|---|---|---|---|
ENERGY kcal | 59 | 208 | 239 | 386 |
FAT (g) | 0.9 | 3.1 | 3.3 | 5.8 |
SATURATES (g) | 0.6 | 2.0 | 2.2 | 3.7 |
CARBOHYDRATE (g) | 11.5 | 40.2 | 46.8 | 74.7 |
SUGARS (g) | 10.3 | 36.2 | 42.5 | 67.2 |
PROTEIN (g) | 1.5 | 5.4 | 6.1 | 10.0 |
SALT (g) | <0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
*100ml values not applicable for medium size as recipes are bespoke for the 16oz cup
Low fat yoghurt, bananas, skimmed milk, ice, honey
100ML* | SML | MED | LRG | |
---|---|---|---|---|
ENERGY kcal | 72.0 | 251 | 296 | 466 |
FAT (g) | 0.9 | 3.1 | 3.4 | 5.8 |
SATURATES (g) | 0.5 | 1.9 | 2.0 | 3.5 |
CARBOHYDRATE (g) | 14.2 | 49.7 | 59.1 | 92.3 |
SUGARS (g) | 12.7 | 44.5 | 53.2 | 82.6 |
PROTEIN (g) | 2.3 | 7.9 | 9.9 | 14.7 |
SALT (g) | <0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
*100ml values not applicable for medium size as recipes are bespoke for the 16oz cup
Low fat yoghurt, pineapple juice, pineapple, bananas
100ML* | SML | MED | LRG | |
---|---|---|---|---|
ENERGY kcal | 72 | 252 | 297 | 468 |
FAT (g) | 1.1 | 3.8 | 4.2 | 7.0 |
SATURATES (g) | 0.7 | 2.5 | 2.8 | 4.7 |
CARBOHYDRATE (g) | 14.0 | 49.0 | 58.5 | 91.1 |
SUGARS (g) | 12.6 | 44.1 | 53.1 | 81.9 |
PROTEIN (g) | 1.6 | 5.8 | 6.5 | 10.7 |
SALT (g) | <0.1 | 2.0 | 0.2 | 0.3 |
*100ml values not applicable for medium size as recipes are bespoke for the 16oz cup
Low fat yoghurt, apple juice, bananas, blueberries, strawberries, raspberries, cranberries, burner booster
100ML* | SML | MED | LRG | |
---|---|---|---|---|
ENERGY kcal | 66 | 232 | 267 | 415 |
FAT | 0.9 | 3.2 | 3.4 | 5.9 |
SATURATES (g) | 0.6 | 2.1 | 2.1 | 3.7 |
CARBOHYDRATE (g) | 13.1 | 46.0 | 54.0 | 81.9 |
SUGARS (g) | 10.6 | 37.2 | 43.4 | 69.5 |
PROTEIN (g) | 1.6 | 5.4 | 6.1 | 9.9 |
SALT (g) | <0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
*100ml values not applicable for medium size as recipes are bespoke for the 16oz cup
Low fat yoghurt, skimmed milk, breakfast muesli, almond butter & a plant protein booster
100ML* | SML | MED | LRG | |
---|---|---|---|---|
ENERGY kcal | 129 | 522 | 682 | 1028 |
FAT (g) | 4.5 | 18.4 | 27.0 | 36.5 |
SATURATES (g) | 1.2 | 4.7 | 5.9 | 9.3 |
CARBOHYDRATE (g) | 17.2 | 69.5 | 83.3 | 138.4 |
SUGARS (g) | 12.1 | 48.9 | 55.2 | 97.6 |
PROTEIN (g) | 4.7 | 19.2 | 24.9 | 35.7 |
SALT (g) | <0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
*100ml values not applicable for medium size as recipes are bespoke for the 16oz cup
Low fat yoghurt, apple juice, cherries, bananas, energy explosion booster
100ML* | SML | MED | LRG | |
---|---|---|---|---|
ENERGY kcal | 68 | 238 | 279 | 432 |
FAT (g) | 0.8 | 3.0 | 3.2 | 5.5 |
SATURATES (g) | 0.5 | 1.9 | 2.0 | 3.6 |
CARBOHYDRATE (g) | 14.0 | 49.1 | 58.5 | 88.8 |
SUGARS (g) | 12.0 | 42.1 | 51.1 | 78.5 |
PROTEIN (g) | 1.4 | 4.9 | 5.4 | 9.1 |
SALT (g) | <0.1 | 0.2 | 0.26 | 0.3 |
*100ml values not applicable for medium size as recipes are bespoke for the 16oz cup
Low fat yoghurt, skimmed milk, muesli, banana, ice & a flaxseed booster
100ML* | SML | MED | LRG | |
---|---|---|---|---|
ENERGY kcal | 110 | 430 | 545 | 839 |
FAT (g) | 2.9 | 11.4 | 14.5 | 21.1 |
SATURATES (g) | 1.0 | 4.2 | 5.0 | 8.1 |
CARBOHYDRATE (g) | 17.5 | 68.3 | 86.5 | 136.3 |
SUGARS (g) | 12.4 | 48.3 | 58.8 | 96.4 |
PROTEIN (g) | 3.5 | 13.6 | 17.0 | 26.2 |
SALT (g) | <0.1 | 0.3 | 0.35 | 0.6 |
*100ml values not applicable for medium size as recipes are bespoke for the 16oz cup
Allergen advice – Where products contain allergens, these are listed in the product descriptor boxes (alternatively, use the nutritional filter to view products without specific allergens). All juices, smoothies, hot drinks & hot food are freshly prepared in a store kitchen that handles nuts, sesame, gluten, soya, milk & celery so we can’t guarantee they are free from these allergens.