Pop into your local Crussh...
Kidney beans, sweetcorn & chargrilled butternut squash with chipotle relish, black bean paste, vegan cheeze and cos lettuce in a barmarked wheat tortilla wrap
100g | Per Serving | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 143 | 390 |
FAT (g) | 4.5 | 12.3 |
SATURATES (g) | 1.8 | 4.9 |
CARBOHYDRATES (g) | 20.0 | 54.3 |
SUGAR (g) | 2.8 | 7.6 |
PROTEIN (g) | 4.3 | 11.7 |
SALT (g) | 0.6 | 1.7 |
Zhoug marinated chicken breast with houmous, pickled red cabbage, carrot & baby spinach in a spinach wheat tortilla wrap
100g | Per Serving | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 153 | 428 |
FAT (g) | 4.6 | 12.8 |
SATURATES (g) | 1.3 | 3.6 |
CARBOHYDRATES (g) | 16.9 | 47.4 |
SUGAR (g) | 1.6 | 7.9 |
PROTEIN (g) | 9.6 | 26.9 |
SALT (g) | 1.0 | 2.8 |
Masala chickpeas with cabbage, carrot & coriander slaw, mango chutney mayonnaise & baby spinach in a turmeric wheat tortilla wrap
100G | Per Serving | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 208 | 561 |
FAT (g) | 9.4 | 25.5 |
SATURATED FAT (g) | 1.3 | 3.5 |
CARBOHYDRATE (g) | 23.4 | 63.2 |
SUGAR (g) | 3.4 | 9.1 |
PROTEIN (g) | 5.7 | 15.3 |
SALT (g) | 0.9 | 2.5 |
Tikka marinated chicken breast with kachumber salad, mango chutney mayonnaise & baby spinach in a turmeric wheat tortilla wrap
100G | Per Serving | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 180 | 459 |
FAT (g) | 6.4 | 16.4 |
SATURATED FAT (g) | 1.2 | 2.9 |
CARBOHYDRATE (g) | 19.6 | 49.9 |
SUGAR (g) | 2.8 | 7.1 |
PROTEIN (g) | 10.0 | 25.4 |
SALT (g) | 1.0 | 2.5 |
Yoghurt marinated chicken with cumin, oregano & garlic, tomato, pickled red onion, jalpenos & cos lettuce in a seeded wheat tortilla wrap
100G | Per Serving | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 147 | 411 |
FAT (g) | 4.8 | 13.3 |
SATURATED FAT (g) | 1.2 | 3.4 |
CARBOHYDRATE (g) | 16.5 | 46.0 |
SUGAR (g) | 1.9 | 5.4 |
PROTEIN (g) | 9.4 | 26.3 |
SALT (g) | 1.0 | 2.7 |
Bacon, tomato & cos lettuce with smashed avocado and chilli jam on multi-seed granary bread
100G | Per serving | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 213 | 425 |
FAT (g) | 10.4 | 20.9 |
SATURATES (g) | 2.7 | 5.5 |
CARBOHYDRATE (g) | 20.1 | 40.1 |
SUGARS (g) | 6.6 | 13.2 |
PROTEIN (g) | 9.9 | 19.8 |
SALT (g) | 0.9 | 1.8 |
Mozzarella, tomato and rocket with a red pesto & sun dried tomato mayonnaise on multi-seed granary bread
100G | Per serving | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 216 | 447 |
FAT (g) | 12.0 | 24.8 |
SATURATES (g) | 3.6 | 7.4 |
CARBOHYDRATE (g) | 16.8 | 34.9 |
SUGARS (g) | 2.3 | 4.8 |
PROTEIN (g) | 10.3 | 21.3 |
SALT (g) | 0.9 | 1.8 |
Dolphin friendly tuna, free range egg mayonnaise and cucumber on multi-seed granary bread
100G | Per serving | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 162 | 349 |
FAT (g) | 6.1 | 13.1 |
SATURATES (g) | 0.6 | 1.4 |
CARBOHYDRATE (g) | 14.6 | 31.3 |
SUGARS (g) | 2.3 | 5.0 |
PROTEIN (g) | 12.1 | 26.0 |
SALT (g) | 0.8 | 1.6 |
Houmous, avocado, red pepper, sun-dried tomatoes & spinach on multi-seeded granary bread
100G | Per serving | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 186 | 427 |
FAT (g) | 9.2 | 21.3 |
SATURATES (g) | 1.4 | 3.3 |
CARBOHYDRATE (g) | 18.1 | 41.7 |
SUGARS (g) | 2.7 | 6.1 |
PROTEIN (g) | 6.5 | 14.9 |
SALT (g) | 0.7 | 1.6 |
Sourdough spelt toastie with dolphin friendly tuna, capers, red onion, cheddar cheese & mayonnaise
100G | Per Serving | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 214 | 536 |
FAT (g) | 9.4 | 23.5 |
SATURATES (g) | 3.1 | 7.7 |
CARBOHYDRATE (g) | 21.4 | 53.6 |
SUGARS (g) | 0.8 | 2.1 |
PROTEIN (g) | 12.6 | 31.6 |
SALT (g) | 1.5 | 3.8 |
Chicken breast, smoked bacon, cos lettuce, tomato, free range egg & club sauce on multi-seed granary bread
100G | Per Serving | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 175 | 432 |
FAT (g) | 7.5 | 18.5 |
SATURATED FAT (g) | 1.2 | 3 |
CARBOHYDRATE (g) | 14.1 | 34.8 |
SUGAR (g) | 2.7 | 6.8 |
PROTEIN (g) | 12.7 | 21.3 |
SALT (g) | 1.0 | 2.4 |
Free range egg with mayonnaise, mustard cress & black pepper on multi-seed granary bread
100G | Per serving | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 204 | 364 |
FAT (g) | 9.3 | 16.5 |
SATURATED FAT (g) | 1.9 | 3.4 |
CARBOHYDRATE (g) | 18.8 | 33.4 |
SUGAR (g) | 2.4 | 4.2 |
PROTEIN (g) | 11.3 | 20.1 |
SALT (g) | 1.0 | 1.7 |
Houmous, herby falafel, grated carrot, fresh herbs & mixed leaf in a seeded wheat tortilla wrap
100G | Per Serving | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 199 | 538 |
FAT (g) | 8.0 | 21.7 |
SATURATED FAT (g) | 1.4 | 3.8 |
CARBOHYDRATE (g) | 24.1 | 65.4 |
SUGAR (g) | 2.2 | 5.9 |
PROTEIN (g) | 6.5 | 17.7 |
SALT (g) | 0.8 | 2.2 |
Chicken breast, Caesar mayonnaise, tomato, cos lettuce & smoked bacon in a seeded wheat tortilla wrap
100G | Per Serving | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 207 | 561 |
FAT (g) | 11.1 | 30.2 |
SATURATES (g) | 2.3 | 6.2 |
CARBOHYDRATE (g) | 15.5 | 42.0 |
SUGARS (g) | 1.2 | 3.2 |
PROTEIN (g) | 11.0 | 29.9 |
SALT (g) | 0.8 | 2.2 |
Hot smoked salmon, pea & horseradish puree, red quinoa, cucumber & spinach in a beetroot wheat tortilla wrap
100G | Per Serving | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 172 | 507 |
FAT (g) | 5.7 | 16.9 |
SATURATES(g) | 1.5 | 4.3 |
CARBOHYDRATE (g) | 22.0 | 64.8 |
SUGAR(g) | 2.8 | 8.3 |
PROTEIN(g) | 8.6 | 25.3 |
SALT (g) | 1.0 | 2.8 |
Sourdough spelt toastie with chicken, cheddar cheese & green pesto
100G | Per Serving | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 242 | 544 |
FAT (g) | 11.2 | 25.2 |
SATURATES (g) | 3.7 | 8.3 |
CARBOHYDRATE (g) | 23.2 | 52.1 |
SUGARS (g) | 0.7 | 1.5 |
PROTEIN (g) | 13.6 | 30.7 |
SALT (g) | 1.5 | 3.5 |
Sourdough spelt toastie with mozzarella, tomatoes, green pesto, sun-dried tomatoes & fresh basil
100G | Per Serving | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 226 | 499 |
FAT (g) | 10.6 | 23.4 |
SATURATES (g) | 3.0 | 6.7 |
CARBOHYDRATE (g) | 25.4 | 56.1 |
SUGARS (g) | 0.7 | 1.5 |
PROTEIN (g) | 9.2 | 20.3 |
SALT (g) | 1.2 | 2.1 |
This product may contain traces of Nuts and Sesame due to manufacturing method
Sourdough spelt toastie with chili Cheddar cheese, baby spinach & jalapenos
100G | Per serving | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 241 | 494 |
FAT (g) | 11.5 | 23.5 |
SATURATES (g) | 5.3 | 10.8 |
CARBOHYDRATE (g) | 25.9 | 53.0 |
SUGARS (g) | 0.7 | 1.5 |
PROTEIN (g) | 10.7 | 21.8 |
SALT (g) | 1.5 | 3.0 |
Sourdough spelt toastie with honey roasted ham & cheddar cheese
100G | Per serving | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 227 | 498 |
FAT (g) | 9.4 | 20.7 |
SATURATES (g) | 3.8 | 8.3 |
CARBOHYDRATE (g) | 23.7 | 52.1 |
SUGARS (g) | 0.7 | 1.5 |
PROTEIN (g) | 13.6 | 29.9 |
SALT (g) | 1.5 | 3.4 |
Chicken breast, Chipotle mayonnaise, sweetcorn, mixed leaves, red pepper, red onion & coriander in a tomato wheat tortilla wrap
100G | Per Serving | |
---|---|---|
ENERGY kcal | 185 | 462 |
FAT (g) | 7.4 | 18.5 |
SATURATES (g) | 1.3 | 3.2 |
CARBOHYDRATE (g) | 20.8 | 51.9 |
SUGARS (g) | 3.2 | 8.1 |
PROTEIN (g) | 9.8 | 24.6 |
SALT (g) | 0.8 | 2.0 |